센서 유형 | APS-C Exmor CMOS 센서 |
---|---|
픽셀 수 (유효) | 24.2 메가픽셀 |
스틸이미지 | ISO 100 - 32000 (ISO 50 - 51200 으로 확장 ISO 범위로 설정 가능) |
---|---|
영상 | ISO 100 - 32000 |
초점 유형 | 고속 하이브리드 AF |
---|---|
초점 포인트 | 425 (위상차 검출 AF, 콘트라스트 AF) |
EYE AF (인물/동물, 사진) | 가능 |
EYE AF (인물, 영상) | 가능 |
초점 추적 | 리얼타임트래킹 |
초점 감도 | EV-3 (F2.0 렌즈 장착 시 ISO 100 상당) |
스틸이미지 | N/A, 영상: 자동(Active mode 일 경우) |
---|
모니터 유형 | 3.0 타입 |
---|---|
도트수 | 921,000도트 |
터치판넬 | 지원(터치 초점/터치패드/터치 트래킹/터치 셔터) |
유형 | 3.0 타입 |
---|---|
최대 셔터 속도 | 1/4000 |
무음 촬영 | 지원 |
드라이브 속도 | 11fps (AF/AE 트래킹 시) |
---|---|
레코딩 가능한 프레임 수 (근사치) | Uncompressed Raw : 46프레임 / JPEG(fine L) : 116프레임 |
메모리 카드 슬롯 | UHS-I |
---|
4K | 지원 |
---|---|
LOG | 지원 (S-Log2, S-Log3) |
HLG | 지원 |
WI-FI | 지원 (2.4GHz대역) |
---|
배터리 수명 (CIPA) | 440 Shots (LCD), 80분 (LCD, 동영상 실제 촬영) |
---|
치수(mm) | 115.2 x 64.2 x 44.8 |
---|---|
무게 | 343g (배터리 및 메모리 카드 포함) |
품명 | Interchangeable Lens Digital Camera. ZV-E10 | |
---|---|---|
인증번호 | R-R-SOK-ZV-E10 | |
출시년월 | 2021년 8월 | |
제조자/수입자/제조국 | Sony Corporation, Sony Korea Corporation, 태국 | |
품질보증기준 | 보증1년 | |
AS 책임자 / 전화번호 | 소니코리아 고객센터 1588-0911 |
제조사 | SONY |
---|---|
원산지 | 태국 |
브랜드 | - |
모델명 | ZV-E10L |
품목 | 광학기기(디지털카메라/캠코더) |
---|---|
품명 및 모델명 | 디지털카메라 ZV-E10L |
동일모델의 출시년월 | 2021년08월 |
제조자/수입자 | SONY /소니코리아(주) |
제조국 | 태국 |
크기/무게 | 상세설명참조 |
주요 사양 | 상세설명참조 |
품질보증기준 | 1년 |
A/S 책임자와 전화번호 | 소니코리아 1588-0911 |
KC 인증 필 유무 | Y |
비고 | |
A/S 정보 |